Hordalub®
Hordalub® 80 EM
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 50 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | 1000 - 1400 |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | - |
Dichte 20°C (g/cm3) | 1,211 - 1,24 |
Hordalub® 80 EM-S
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 51 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | 900 - 1400 |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | - |
Dichte 20°C (g/cm³) | 1,191 - 1,24 |
Hordalub® 260
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 53 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | - |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | 130 - 190 |
Dichte 60°C (g/cm3) | 1,244 - 1,295 |
Hordalub® 260 K
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 53 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | - |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | 130 - 190 |
Dichte 60°C (g/cm3) | 1,231 - 1,28 |