Emulgator E30® (CAS 68188-18-1)
Emulgator E30®-40
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig* |
Ionogenität | anionisch |
Aktivsubstanz (%) | 39 |
kin. Viskosität 30°C (mPa*s) | - |
Emulgator E30®-40 / B
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig* |
Ionogenität | anionisch |
Aktivsubstanz (%) | 39 |
kin. Viskosität 30°C (mPa*s) | 130 |
Emulgator E30®-60
Beschaffenheit bei 25°C | pastös |
Ionogenität | anionisch |
Aktivsubstanz (%) | 59-61 |
kin. Viskosität 30°C (mPa*s) | - |
Emulgator E30® fest
Beschaffenheit bei 25°C | fest (Schuppen) |
Ionogenität | anionisch |
Aktivsubstanz (%) | 94 |
kin. Viskosität 30°C (mPa*s) | - |
*: neigt zur Trennung