Leunapon®-F 1214 (CAS 68439-50-9)
Weitere Ethoxylierungsstufen des Fettalkohols FA 1214 auf Anfrage.
Auf Wunsch liefern wir auch wässrige Einstellungen der Tenside.
Leunapon®-F 1214/2
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 2 |
HLB-Wert | 6,1 |
Stockpunkt (°C) | 25,5 |
Trübungspunkt (°C) | 50 D |
Leunapon®-F 1214/3
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 3 |
HLB-Wert | 8,1 |
Stockpunkt (°C) | 2 |
Trübungspunkt (°C) | 60 D |
Leunapon®-F 1214/4
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 4 |
HLB-Wert | 9,5 |
Stockpunkt (°C) | 7 |
Trübungspunkt (°C) | 64 E |
Leunapon®-F 1214/5
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 5 |
HLB-Wert | 10,6 |
Stockpunkt (°C) | 11 |
Trübungspunkt (°C) | 69 E |
Leunapon®-F 1214/6
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 6 |
HLB-Wert | 11,5 |
Stockpunkt (°C) | 18,5 |
Trübungspunkt (°C) | 79 E |
Leunapon®-F 1214/7
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 7 |
HLB-Wert | 12,3 |
Stockpunkt (°C) | 16 |
Trübungspunkt (°C) | 52 A |
Leunapon®-F 1214/8
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 8 |
HLB-Wert | 12,9 |
Stockpunkt (°C) | 22,5 |
Trübungspunkt (°C) | 71 A |
Leunapon®-F 1214/9
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 9 |
HLB-Wert | 13,4 |
Stockpunkt (°C) | - |
Trübungspunkt (°C) | 77 A |
Leunapon®-F 1214/10
Beschaffenheit bei 25°C | fest |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 10 |
HLB-Wert | 13,9 |
Stockpunkt (°C) | 24 |
Trübungspunkt (°C) | 56 C |
Leunapon®-F 1214/15
Beschaffenheit bei 25°C | fest |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 15 |
HLB-Wert | 15,5 |
Stockpunkt (°C) | 27 |
Trübungspunkt (°C) | 73 C |
Legende
- A: 1 g + 100 g dest. Wasser
- B: 1 g + 100 g 5 % NaCl-Lösung
- C: 1 g + 100 g 10 % NaCl-Lösung
- D: 5 g + 45 g 25 % BDG-Lösung
- E: 5 g + 25 g 25 % BDG-Lösung