Leunapon®-F 1618/x (CAS 68439-49-6)
Die Leunapon® F 1618/ 20/ 25/ 55 und 80 Ethoxylate sind auch als feste Schuppenware in 20 kg Säcken und big bags verfügbar.
Weitere Ethoxylierungsstufen des Fettalkohols FA 1618 auf Anfrage.
Leunapon®-F 1618/6
Beschaffenheit bei 25°C | wachsartig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 6 |
HLB-Wert | 10,1 |
Stockpunkt (°C) | 27 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt (°C) | 75 E |
Leunapon®-F 1618/7
Beschaffenheit bei 25°C | wachsartig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 7 |
HLB-Wert | 10,8 |
Stockpunkt (°C) | 34,5 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt (°C) | 80 D |
Leunapon®-F 1618/8
Beschaffenheit bei 25°C | wachsartig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 8 |
HLB-Wert | 11,5 |
Stockpunkt (°C) | 32 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt (°C) | 84 E |
Leunapon®-F 1618/11
Beschaffenheit bei 25°C | hartwachsartig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 11 |
HLB-Wert | 13 |
Stockpunkt (°C) | 37 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt (°C) | 61 C |
Leunapon®-F 1618/14
Beschaffenheit bei 25°C | hartwachsartig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 14 |
HLB-Wert | 14 |
Stockpunkt (°C) | 37 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt (°C) | 68 C |
Leunapon®-F 1618/15
Beschaffenheit bei 25°C | hartwachsartig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 15 |
HLB-Wert | 14,4 |
Stockpunkt (°C) | 36 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt (°C) | 74 C |
Leunapon®-F 1618/20 (SW)
Beschaffenheit bei 25°C | hartwachsartig (Pastillen) |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 20 |
HLB-Wert | 15,4 |
Stockpunkt (°C) | 38 |
Hydroxylzahl | 50 |
Trübungspunkt (°C) | - |
Leunapon®-F 1618/25 (SW)
Beschaffenheit bei 25°C | hartwachsartig (Pastillen) |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 25 |
HLB-Wert | 16,2 |
Stockpunkt (°C) | 43 |
Hydroxylzahl | 39 |
Trübungszahl (°C) | - |
Leunapon®-F 1618/55 (SW)
Beschaffenheit bei 25°C | hartwachsartig (Pastillen) |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 55 |
HLB-Wert | 18,1 |
Stockpunkt (°C) | 48 |
Hydroxylzahl | 23 |
Trübungszahl (°C) | - |
Leunapon®-F 1618/80 (SW)
Beschaffenheit bei 25°C | hartwachsartig (Pastillen) |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 80 |
HLB-Wert | 18,6 |
Stockpunkt (°C) | 55 |
Hydroxylzahl | 15 |
Trübungszahl (°C) | - |
Legende
- A: 1 g + 100 g dest. Wasser
- B: 1 g + 100 g 5 % NaCl-Lösung
- C: 1 g + 100 g 10 % NaCl-Lösung
- D: 5 g + 45 g 25 % BDG-Lösung
- E: 5 g + 25 g 25 % BDG-Lösung