Leunapon®-SU 1618/x (CAS 9004-96-0)
Leunapon®-SU 1618/6
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 6 |
HLB-Wert | 9,8 |
Stockpunkt (°C) | -11 |
Trübungspunkt (°C) | 52 E |
Leunapon®-SU 1618/7
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 7 |
HLB-Wert | 10,5 |
Stockpunkt (°C) | -15 |
Trübungspunkt (°C) | 58 E |
Legende
- A: 1 g + 100 g dest. Wasser
- B: 1 g + 100 g 5 % NaCl-Lösung
- C: 1 g + 100 g 10 % NaCl-Lösung
- D: 5 g + 45 g 25 % BDG-Lösung
- E: 5 g + 25 g 25 % BDG-Lösung