Leunapon®-F 10/x/PH (CAS 160875-66-1)
Leunapon®-F 10/3/PH
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 3 |
HLB-Wert | 9 |
Stockpunkt °C (ca.) | < 0 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | 194 |
Trübungspunkt °C (ca.) | - |
Flammpunkt | > 110 |
Molekulargewicht | 290 |
Leunapon®-F 10/5/PH
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 5 |
HLB-Wert | 11,5 |
Stockpunkt °C (ca.) | 6 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt °C (ca.) | 56 E |
Flammpunkt | > 130 |
Molekulargewicht | 370 |
Leunapon®-F 10/6/PH
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 6 |
HLB-Wert | 12,5 |
Stockpunkt °C (ca.) | 10 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt °C (ca.) | 62 E |
Flammpunkt | > 130 |
Molekulargewicht | 410 |
Leunapon®-F 10/7/PH
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 7 |
HLB-Wert | 13 |
Stockpunkt °C (ca.) | 9 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt °C (ca.) | 68 E |
Flammpunkt | > 140 |
Molekulargewicht | 445 |
Leunapon®-F 10/8/PH
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 8 |
HLB-Wert | 14 |
Stockpunkt °C (ca.) | 14 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt °C (ca.) | 56 A |
Flammpunkt | > 140 |
Molekulargewicht | 500 |
Leunapon®-F 10/9/PH
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 9 |
HLB-Wert | 14,5 |
Stockpunkt °C (ca.) | 16 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt °C (ca.) | 69 A |
Flammpunkt | > 150 |
Molekulargewicht | 550 |
Leunapon®-F 10/10/PH
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 10 |
HLB-Wert | 15 |
Stockpunkt °C (ca.) | 17 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt °C (ca.) | 80 A |
Flammpunkt | > 160 |
Molekulargewicht | 610 |
Leunapon®-F 10/14/PH
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 14 |
HLB-Wert | 16 |
Stockpunkt °C (ca.) | 20 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt °C (ca.) | 64 C |
Flammpunkt | > 190 |
Molekulargewicht | 750 |
Leunapon®-F 10/5/90/PH
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 5 |
HLB-Wert | 11,5 |
Stockpunkt °C (ca.) | < 0 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt °C (ca.) | 56 E |
Flammpunkt | > 130 |
Molekulargewicht | 370 |
Leunapon®-F 10/9/85/PH
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 9 |
HLB-Wert | 14,5 |
Stockpunkt °C (ca.) | < 0 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt °C (ca.) | 69 A |
Flammpunkt | > 140 |
Molekulargewicht | 550 |
Legende
- A: 1 g + 100 g dest. Wasser
- B: 1 g + 100 g 5 % NaCl-Lösung
- C: 1 g + 100 g 10 % NaCl-Lösung
- D: 5 g + 45 g 25 % BDG-Lösung
- E: 5 g + 25 g 25 % BDG-Lösung