Leunapon®-F 10/x/Py (CAS 154518-36-2)
Leunapon®-F 10/4/P1
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 4 |
Mole PO | 1 |
HLB Wert | 9 |
Stockpunkt (°C) | -12 |
Trübungspunkt (°C) | 46 E |
kin. Viskosität 40°C | 17 |
Leunapon®-F 10/4/P4
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 4 |
Mole PO | 4 |
HLB Wert | 6,2 |
Stockpunkt (°C) | -20 |
Trübungspunkt (°C) | 36 E |
kin. Viskosität 40°C | 28 |
Leunapon®-F 10/4/P6
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 4 |
Mole PO | 6 |
HLB Wert | 5,2 |
Stockpunkt (°C) | -21 |
Trübungspunkt (°C) | - |
kin. Viskosität 40°C | 34 |
Leunapon®-F 10/4/P9
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 4 |
Mole PO | 9 |
HLB Wert | 4,1 |
Stockpunkt (°C) | -37,5 |
Trübungspunkt (°C) | - |
kin. Viskosität 40°C | 50 |
Leunapon®-F 10/5/P2.5
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 5 |
Mole PO | 2,5 |
HLB Wert | 8,5 |
Stockpunkt (°C) | -18,5 |
Trübungspunkt (°C) | 47 E |
kin. Viskosität 40°C | 28 |
Legende
- A: 1 g + 100 g dest. Wasser
- B: 1 g + 100 g 5 % NaCl-Lösung
- C: 1 g + 100 g 10 % NaCl-Lösung
- D: 5 g + 45 g 25 % BDG-Lösung
- E: 5 g + 25 g 25 % BDG-Lösung