Leunapon®-F 11 (CAS 160901-09-7)
Weitere Ethoxylierungsstufen des Fettalkohols FA 11 auf Anfrage.
Auf Wunsch liefern wir auch wässrige Einstellungen der Tenside.
Leunapon®-F 11/3/E
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 3 |
HLB-Wert | 9 |
Stockpunkt (°C) | -11 |
Trübungspunkt (°C) | 53 D |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Leunapon®-F 11/5/E
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 5 |
HLB-Wert | 11 |
Stockpunkt (°C) | 4 |
Trübungspunkt (°C) | 67 D |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Leunapon®-F 11/7/E
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 7 |
HLB-Wert | 12,9 |
Stockpunkt (°C) | 13 |
Trübungspunkt (°C) | 55 A |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Leunapon®-F 11/8/E
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 8 |
HLB-Wert | 13,2 |
Stockpunkt (°C) | 18 |
Trübungspunkt (°C) | 63 A |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Leunapon®-F 11/9/E
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 9 |
HLB-Wert | 13,9 |
Stockpunkt (°C) | 15,5 |
Trübungspunkt (°C) | 80 A |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Leunapon®-F 11/30/E
Beschaffenheit bei 25°C | fest |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 30 |
HLB-Wert | 17,7 |
Stockpunkt (°C) | 44,5 |
Trübungspunkt (°C) | - |
Hydroxylzahl mgKOH/g | 38 |
Leunapon®-F 11/40/E
Beschaffenheit bei 25°C | fest |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 40 |
HLB-Wert | 18,2 |
Stockpunkt (°C) | 45 |
Trübungspunkt (°C) | - |
Hydroxylzahl mgKOH/g | 29 |
Legende
- A: 1 g + 100 g dest. Wasser
- B: 1 g + 100 g 5 % NaCl-Lösung
- C: 1 g + 100 g 10 % NaCl-Lösung
- D: 5 g + 45 g 25 % BDG-Lösung
- E: 5 g + 25 g 25 % BDG-Lösung