Leunapon®-FU 50/1618/x (CAS 68920-66-1)
Ethoxylat auf Basis ungesättigter Fettalkohol F 1618 (50/55) mit verschiedene Ethoxylierungsstufen auf Anfrage.
Leunapon®-FU 50/1618/5
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 5 |
HLB-Wert | 9 |
Stockpunkt (°C) | 23 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | - |
Trübungspunkt (°C) | 68 E |
Leunapon®-FU 50/1618/8
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 8 |
HLB-Wert | 11,5 |
Stockpunkt (°C) | 26,5 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | 91 |
Trübungspunkt (°C) | - |
Leunapon®-FU 50/1618/20
Beschaffenheit bei 25°C | fest (Schuppen) |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 20 |
HLB-Wert | 15,4 |
Stockpunkt (°C) | 35,5 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | 49 |
Trübungspunkt (°C) | - |
Leunapon®-FU 50/1618/25
Beschaffenheit bei 25°C | fest (Schuppen) |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 25 |
HLB-Wert | 16,2 |
Stockpunkt (°C) | 44 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | 52 |
Trübungspunkt (°C) | - |
Leunapon®-FU 50/1618/55
Beschaffenheit bei 25°C | fest (Schuppen) |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 55 |
HLB-Wert | 18 |
Stockpunkt (°C) | 45 |
Hydroxylzahl mgKOH/g | 28 |
Trübungspunkt (°C) | - |
Legende
- A: 1 g + 100 g dest. Wasser
- B: 1 g + 100 g 5 % NaCl-Lösung
- C: 1 g + 100 g 10 % NaCl-Lösung
- D: 5 g + 45 g 25 % BDG-Lösung
- E: 5 g + 25 g 25 % BDG-Lösung