Leunapon®-P 1618/x (CAS 61791-26-2)
Leunapon®-P 1618/15
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 15 |
HLB-Wert | 14,3 |
Stockpunkt °C (ca.) | 3 |
kin. Viskosität (40°C) | 88 |
Leunapon®-P 1618/17,6
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 17,6 |
HLB-Wert | 14,9 |
Stockpunkt °C (ca.) | 8 |
kin. Viskosität (40°C) | 83 |
Leunapon®-P 1618/20
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 20 |
HLB-Wert | 15,4 |
Stockpunkt °C (ca.) | 14 |
kin. Viskosität (40°C) | 115 |
Leunapon®-P 1618/40
Beschaffenheit bei 25°C | fest |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 40 |
HLB-Wert | 17,4 |
Stockpunkt °C (ca.) | 33 |
kin. Viskosität (40°C) | 217 |