Leunapon®-S 1218/x (CAS 68525-91-7)
Leunapon®-S 1218/9
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 9 |
HLB-Wert | 12,5 |
Stockpunkt (°C) | 8 |
Trübungspunkt (°C) | 63 E |
Leunapon®-S 1218/10
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Ionogenität | nichtionisch |
Mole EO | 10 |
HLB-Wert | 13,5 |
Stockpunkt (°C) | 5,5 |
Trübungspunkt (°C) | 67 E |
Legende
- A: 1 g + 100 g dest. Wasser
- B: 1 g + 100 g 5 % NaCl-Lösung
- C: 1 g + 100 g 10 % NaCl-Lösung
- D: 5 g + 45 g 25 % BDG-Lösung
- E: 5 g + 25 g 25 % BDG-Lösung