Leunapon®-XF range
(CAS 166736-08-9, 121617-09-2, 68002-96-0)
Leunapon®XF 01
(CAS 166736-08-9)
Beschaffenheit bei 50°C | flüssig |
Aussehen bei 50°C | klar |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | >99,8% |
HLB Wert | 13,6 |
Trübungspunkt (°C) c) | 54-57 |
Hydroxylwert (mg KOH/g) | 90-100 |
Leunapon®XF 02
(CAS 166736-08-9)
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Aussehen bei 25°C | trüb |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | >99,8% |
HLB Wert | 14,4 |
Trübungspunkt (°C) c) | 78-82 |
Hydroxylwert (mg KOH/g) | 70-80 |
Leunapon®XF 05
(CAS 166736-08-9)
Beschaffenheit bei 30°C | flüssig |
Aussehen bei 30°C | klar |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | >99,8% |
HLB Wert | 13,1 |
Trübungspunkt (°C) b) | 66-70 |
Hydroxylwert (mg KOH/g) | 95-105 |
Leunapon®XF 05/85
(CAS 166736-08-9)
Beschaffenheit bei 30°C | flüssig |
Aussehen bei 30°C | klar |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | 84-86 |
HLB Wert | 13,1 |
Trübungspunkt (°C) b) | 66-70 |
Hydroxylwert (mg KOH/g) | 95-105 |
Leunapon®XF 06
(CAS 166736-08-9)
Beschaffenheit bei 50°C | flüssig |
Aussehen bei 50°C | klar |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | >99,8% |
HLB Wert | 14,0 |
Trübungspunkt (°C) c) | 67-72 |
Hydroxylwert (mg KOH/g) | 85-95 |
Leunapon®XF 07
(CAS 166736-08-9)
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Aussehen bei 25°C | klar bis leicht gelblich |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | >99,8% |
HLB Wert | 15,6 |
Trübungspunkt (°C) c) | 94-98 |
Hydroxylwert (mg KOH/g) | 60-70 |
Leunapon®XF 08
(CAS 166736-08-9)
Beschaffenheit bei 30°C | flüssig |
Aussehen bei 30°C | klar |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | >99,8% |
HLB Wert | 9,5 |
Trübungspunkt (°C) b) | 58-62 |
Hydroxylwert (mg KOH/g) | 125-135 |
Leunapon®XF 09
(CAS 121617-09-2)
Beschaffenheit bei 20°C | flüssig |
Aussehen bei 20°C | klar bis leicht gelblich |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | >99,5% |
Dichte bei 20°C (g/cm3) | 0,97 |
pH Wert (10% in 1:1 Ethanol/H2O) | 5-7 |
Hydroxylwert (mg KOH/g) | 40-50 |
Leunapon®XF 10
(CAS 166736-08-9)
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Aussehen bei 25°C | trüb |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | >99,8% |
HLB Wert | 8,4 |
Trübungspunkt (°C) b) | 44-48 |
Hydroxylwert (mg KOH/g) | 145-155 |
Leunapon®XF 11
(CAS 166736-08-9)
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Aussehen bei 25°C | trüb |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | >99,8% |
HLB Wert | 12,5 |
Trübungspunkt (°C) b) | 67-71 |
Hydroxylwert (mg KOH/g) | 110-120 |
Leunapon®XF 12
(CAS 68002-96-0)
Beschaffenheit bei 20°C | flüssig |
Aussehen bei 20°C | klar bis leicht trüb |
Ionische Ladung | nichtionisch |
Aktivsubstanz (%) | >99,5% |
pH Wert (2% Lösung) | 5-7 |
Trübungspunkt (°C) a) | 60-62 |
Fussnoten
- a) Trübungspunkt 5 g + 45 g BDG 25 % Lösung
- b) Trübungspunkt 5 g + 25 g BDG 25 % Lösung
- c) Trübungspunkt 1 g + 100 g H2O