Produkte › Chlorparaffine › Mittelkettige Chlorparaffine (MCCP)
Mittelkettige Chlorparaffine (MCCP)
(CAS 85535-85-9)
Chlorparaffin 40 flüssig NV
Jodfarbzahl | max. 1,5 |
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 40,5 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | 75 - 150 |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | - |
Dichte 20°C (g/cm3) | 1,1091 - 1,146 |
Chlorparaffin 45 flüssig
Jodfarbzahl | max. 2 |
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 46 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | 250 - 350 |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | - |
Dichte 20°C (g/cm3) | 1,146 - 1,195 |
Chlorparaffin 52 flüssig
Jodfarbzahl | max. 2 |
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 52 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | 2250 / 3750 |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | - |
Dichte 20°C (g/cm3) | 1,236 - 1,285 |
Chlorparaffin 52 flüssig NV
Jodfarbzahl | max. 2 |
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 50 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | 1200 - 1900 |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | - |
Dichte 20°C (g/cm3) | 1,22 - 1,27 |
Chlorparaffin 135
Jodfarbzahl | max. 3 |
Beschaffenheit bei 25°C | hochviskos |
Chlorgehalt (%) | 61 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | - |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | 2700 - 5000 |
Dichte 60°C (g/cm3) | 1,391 - 1,44 |
Chlorparaffin 137
Jodfarbzahl | max. 10 |
Beschaffenheit bei 25°C | hochviskos |
Chlorgehalt (%) | 59 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | - |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | 2200 - 4500 |
Dichte 60°C (g/cm3) | 1,371 - 1,42 |
Hordalub® 80 EM
Jodfarbzahl | max. 2 |
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 50 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | 1000 - 1400 |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | - |
Dichte 20°C (g/cm3) | 1,211 - 1,24 |
Hordalub® 80 EM-S
Jodfarbzahl | max. 10 |
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 51 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | 900 - 1400 |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | - |
Dichte 20°C (g/cm3) | 1,191 - 1,24 |
Hordalub® 260 N
Jodfarbzahl | max. 10 |
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 53 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | - |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | 130 - 190 |
Dichte 60°C (g/m3) | 1,23 - 1,28 |
Hordaflex® LC 70
Jodfarbzahl | max. 3 |
Beschaffenheit bei 25°C | hochviskos |
Chlorgehalt (%) | 60 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | - |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | 1500 - 2200 |
Dichte 60°C (g/cm3) | 1,37 - 1,43 |
Hordaflex® SP
Jodfarbzahl | max. 3 |
Beschaffenheit bei 25°C | flüssig |
Chlorgehalt (%) | 55 |
Dyn. Viskosität 20°C (mPa*s) | - |
Dyn. Viskosität 60°C (mPa*s) | 260 - 320 |
Dichte 60°C (g/cm3) | 1,281 - 1,32 |